Монтана. В зала „Младост” монтанчанки паднаха с 84:87 точки от “Нефтохимик” /Бургас/ и след 0:3 загуби приключиха борбата на ½ финалната фаза. До почивката монтанчанки направиха обрат и имаха преднина от 3 точки.
След подновяването на играта тя нарастна, за да се стигне до 79:62 точки преди последните 10 минути.
Момичетата на треньора Дечо Коешинов обърнаха развоя на мача в своя полза и спечелиха с 87:84 точки, което ги прати на финал.
За “Монтана” най-резултатна бе Даниела Петева с 18 точки, а за “Нефтохимик” с 24 приключи Шарел Алън.
Така “Монтана” ще се бори за бронзовите медали в първенството по баскетбол при жените.
2014/2015 | Национална баскетболна лига (жени) | Плейофи 2015, Полуфинали | 3 кръг | |||||||||||||||||||||
Монтана 2003 | Нефтохимик 2010 | ||||||||||||||||||||||
84 : 87
| |||||||||||||||||||||||
Съдии: ![]() ![]() ![]() Комисар: Любомир Амиорков | |||||||||||||||||||||||
14-04-2015 | Младост, Монтана | 300 зрители |
Монтана 2003 | |||||||||||||||
# | Стартова петица | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
Н | З | Общо | |||||||||||||
12 | Даниела Петева | 40 | 7/7 | 1/2 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18 | 25 |
7 | Кортни Дювър | 38 | 3/14 | 0/4 | 8/9 | 3 | 10 | 13 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 14 | 18 |
11 | Неда Джурич | 31 | 1/5 | 3/4 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 | 10 |
15 | Христина Иванова | 29 | 3/6 | 1/2 | 2/3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 | 14 |
21 | Радостина Димитрова | 28 | 4/6 | 2/3 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 |
# | Резерви | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
Н | З | Общо | |||||||||||||
6 | Мария Цанкова | 17 | 2/7 | 0/0 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
14 | Стефка Николова | 10 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
10 | Емилия Янчева | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | Виктория Стойчева | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ренета Дикова | Не е играл | |||||||||||||
8 | Дебора Филипова | Не е играл | |||||||||||||
9 | Катя Кордова | Не е играл | |||||||||||||
Общо | 200 | 21/46 | 8/16 | 18/23 | 5 | 23 | 28 | 25 | 22 | 15 | 8 | 2 | 84 | 94 | |
45.65% | 50% | 78.26% | |||||||||||||
Нефтохимик 2010 | |||||||||||||||
# | Стартова петица | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
Н | З | Общо | |||||||||||||
45 | Ивелина Вранчева | 32 | 2/3 | 0/4 | 5/8 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 12 |
6 | Вера Перостийска | 27 | 5/9 | 0/0 | 6/8 | 2 | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 20 |
7 | Борислава Христова | 17 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 |
52 | Лидия Върбанова | 17 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |
14 | Зорница Найденова | 16 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
# | Резерви | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
Н | З | Общо | |||||||||||||
21 | Шарел Алън | 32 | 8/12 | 1/3 | 5/5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 | 28 |
4 | Драгана Гобелич | 26 | 2/6 | 2/6 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 |
23 | Мария Желязкова | 19 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
22 | Габриела Костова | 14 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
9 | Росица Йовчева | Не е играл | |||||||||||||
15 | Таня Енева | Не е играл | |||||||||||||
Общо | 200 | 27/49 | 5/20 | 18/23 | 11 | 29 | 40 | 18 | 23 | 15 | 10 | 1 | 87 | 99 | |
55.1% | 25% | 78.26% |
Стартова петица | ||||||||||||||||||||
Детайлно | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ГР | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | ||||||||||||||||||
Монтана 2003 | 166 | 18 | 38 | 47.37% | 7 | 15 | 46.67% | 15 | 20 | 75.00% | 5 | 21 | 26 | 22 | 18 | 12 | 8 | 1 | 72 | 84 |
Нефтохимик 2010 | 109 | 15 | 23 | 65.22% | 1 | 7 | 14.29% | 11 | 16 | 68.75% | 3 | 19 | 22 | 13 | 15 | 10 | 6 | 0 | 44 | 56 |
Резерви | ||||||||||||||||||||
Детайлно | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ГР | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | ||||||||||||||||||
Монтана 2003 | 34 | 3 | 8 | 37.50% | 1 | 1 | 100.00% | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 |
Нефтохимик 2010 | 91 | 12 | 26 | 46.15% | 4 | 13 | 30.77% | 7 | 7 | 100.00% | 8 | 10 | 18 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 43 | 43 |
Показатели | |||||
МИН | Минути | ОБЩО | Общо овладени топки | ОТ | Отнети топки |
ВКА/ОПИ | Вкарани/Опита | АС | Асистенции | БЛ | Блока |
НАП | Овладени топки в нападение | ЛН | Лични нарушения | ТОЧ | Точки |
ЗАЩ | Овладени топки в защита | ГР | Грешки | СТА | Стартирал |
КОЕФ | ((Точки + Борби + Асистенции + Отн. топки + Блока) – ((2Т опита – 2Т вкарани) + (3Т опита – 3Т вкарани) + (НУ опита – НУ вкарани) + Грешки)) |
Коментари