Видин.
Точки за контрол по време на СПО по метода “Широкообхватен контрол”за 09.07.2015г.
ОДМВР/Структурно звено | Дата | Време | Пътен участък/Нас.място, улица | Контролирани показатели |
Сектор„Пътна полиция” | 06.07.2015г. | 14.00 – 15.00 15.10 – 16.00 | с.Покрайна с.Гомотарци | Контрол за употреба на алкохол, наркотици или други упойващи вещества, правоспособност, техническа изправност и наличие на договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. |
Сектор„Пътна полиция” | 07.07.2015г. | 14.00 – 16.00 | гр.Дунавци | Контрол за употреба на алкохол, наркотици или други упойващи вещества, правоспособност, техническа изправност и наличие на договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. |
Сектор„Пътна полиция” | 07.07.2015г. 08.07.2015г. | 22.00 – 01.00 | КПП-ТЕЦ | Контрол за употреба на алкохол, наркотици или други упойващи вещества, правоспособност, техническа изправност и наличие на договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. |
Сектор„Пътна полиция” | 08.07.2015г. | 14.00 – 15.00 15.10 – 16.00 | с.Капитановци с.Неговановци | Контрол за употреба на алкохол, наркотици или други упойващи вещества, правоспособност, техническа изправност и наличие на договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. |
РУ – Кула | 07.07.2015г. | 10.00 – 12.00 | Кръстовище на път II-14 и път IV-14002 | Контрол за употреба на алкохол, наркотици или други упойващи вещества, правоспособност, техническа изправност и наличие на договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. |
РУ – Кула | 08.07.2015г. | 13.00 – 15.00 | Кръстовище на път II-14 и път IV-14002 | Контрол за употреба на алкохол, наркотици или други упойващи вещества, правоспособност, техническа изправност и наличие на договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. |
Точки за контрол с мобилна система за видеозаснемане TFR1-M за 09.07.2015г.
ОДМВР/Структурно звено | Дата | Време | Пътен участък/Нас.място, улица | Контролирано ограничение |
Сектор„Пътна полиция” | 03.07.2015г. 05.07.2015г. 07.07.2015г. 09.07.2015г. | 08.45 – 13.00 14.00 – 15.00 15.30 – 19.20 | с.Арчар с.Ботево с.Цар Симеоново | 40 40 40 |
Сектор„Пътна полиция” | 04.07.2015г. 05.07.2015г. 08.07.2015г. | 08.45 – 13.00 14.00 – 15.00 15.30 – 19.20 | с.Цар Симеоново с.Ботево с.Арчар | 40 40 40 |
РУ – Кула | 06.07.2015г. | 13.00 – 15.00 | Кръстовище на път II-14 и път IV-14002 | 50 |
РУ – Кула | 07.07.2015г. | 13.00 – 15.00 | Кръстовище на път II-14 и път III-1401 | 50 |
РУ – Кула | 08.07.2015г. | 10.00 – 12.00 | Кръстовище на път II-14 и път III-1401 | 50 |
РУ – Кула | 09.07.2015г. | 10.00 – 12.00 | Кръстовище на път II-14 и път IV-14002 | 50 |
Монтана.
График за контрол на пътното движение със система за видео контрол
за дата 09.07.2015 г.
Структурно звено | Дата | Време | Пътен участък/ населено място, улица | Контролирано ограничение | |
СЕКТОР „ПП” | 09.07.2015 Г. | 09.30 – 11.30 | гр. Монтана, бул. Христо Ботев № 65, | 40 км. |
№ | Структурно звено | Дата | Време | Пътен участък/Нас.място, улица | Контролирано ограничение |
РУ Берковица | 09.07.2015 | 09.30-11.30 12.00-14.15 14.15–15.15 | Гр.Берковица, ул.Николаевска С.Замфирово, ул. Замфир Попов Път 2-81, км 87+423 | 50 км/ч 50 км/ч 60 км/ч |
№ | Структурно звено | Дата | Време | Пътен участък/Нас.място, улица | Контролирано ограничение | |
РУМВР-ЛОМ | 09.07.2015 | Не е планувана |
Враца.
ТОЧКИ ЗА ВИДЕОКОНТРОЛ НА СКОРОСТНИТЕ РЕЖИМИ С TFR1-M | |||||
№ | ОДМВР ВРАЦА | Дата | Време | Пътен участък/Нас.място, улица | Контролирано ограничение |
1 | сектор “Пътна полиция” | 9.07.2015 г. | 08.30 – 12.00 | Гл. път I-1 /Е-79/ км. 159+000 (разклон за с. Моравица) | 90 км/ч |
2 | сектор “Пътна полиция” | 9.07.2015 г. | 13.00 – 16.30 | Гл. път I-1 /Е-79/ с. Люти Дол | 50 км/ч |
3 | сектор “Пътна полиция” | 9.07.2015 г. | 16.30 – 17.30 | Гл. път I-1 /Е-79/ км. 155+000 (разклон за с. Руска Бела) | 90 км/ч |
1 | РУ – Б. Слатина | 9.07.2015 г. | 15.00-16.00 | Б.Слатина, ул.”З.Стоянов” при маг-н “Текон” и автогарата | 50 км/ч |
2 | РУ – Б. Слатина | 9.07.2015 г. | 08.00-21.00 | Б. Слатина, улици В. Левски, Х. Крум, Кл. Охридски, Водотечна, Хр. Ботев, Сладница, Търнавска, З. Стоянов, Д. Благоев | неправилно спиране-паркиране |
3 | РУ – Б. Слатина | 9.07.2015 г. | 16.30-17.45 | Б. Слатина улица “Търнавска”, при з-д “Гарант” | 50 км/ч |
4 | |||||
СПО ШИРОКООБХВАТЕН КОНТРОЛ | |||||
№ | ОДМВР ВРАЦА | Дата | Време | Пътен участък/Нас.място, улица | Контролирано ограничение |
1 | РУ Б. Слатина | 9.07.2015 г. | 09.30-12.30 | Б. Слатина, ул. “Търнавска” при МБАЛ | ЗДвП |
1 | РУ-РОМАН | 09.07.2015 г. | 09.00-12.00 | гр.Роман, ул.”Хубавенско шосе” при моста на река “Малък Искър” | ЗДвП |
Коментари