Видин.
Точки за контрол по време на СПО по метода “Широкообхватен контрол”за времето от 17.07.2015г. до 23.07.2015г.
ОДМВР/Структурно звено | Дата | Време | Пътен участък/Нас.място, улица | Контролирани показатели |
Сектор„Пътна полиция” | 17.07.2015г. 18.07.2015г. | 23.00 – 00.30 00.45 – 01.45 02.00 – 03.00 | гр.Видин, к-ще на ул.”Бдин” и ул.”Райна Княгиня” гр.Видин, пл.Съединение” гр.Видин, паркинг х-л „Бонония” в близост до „Мастерклуб” | Контрол за употреба на алкохол, наркотици или други упойващи вещества, правоспособност, техническа изправност и наличие на договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. |
Сектор„Пътна полиция” | 21.07.2015г. 22.07.2015г. 23.07.2015г. | 09.00 – 11.00 | КПП-ТЕЦ | Контрол над водачите на товарни автомобили и автобуси и наличие на договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. |
РУ – Кула | 20.07.2015г. | 10.00 – 12.00 | Кръстовище на път II-14 и път IV-14015 | Контрол над водачите на товарни автомобили и автобуси и наличие на договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. |
РУ – Кула | 22.07.2015г. | 10.00 – 12.00 | Кръстовище на път II-14 и път III-1401 | Контрол над водачите на товарни автомобили и автобуси и наличие на договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. |
Точки за контрол с мобилна система за видеозаснемане TFR1-M за времето от 16.07.2015г. до 23.07.2015г.
ОДМВР/Структурно звено | Дата | Време | Пътен участък/Нас.място, улица | Контролирано ограничение |
Сектор„Пътна полиция” | 19.07.2015г. 21.07.2015г. 23.07.2015г. | 08.45 – 13.00 14.00 – 15.00 15.30 – 19.20 | с.Арчар с.Ботево с.Цар Симеоново | 40 40 40 |
Сектор„Пътна полиция” | 20.07.2015г. 22.07.2015г. | 08.45 – 13.00 14.00 – 15.00 15.30 – 19.20 | с.Цар Симеоново с.Ботево с.Арчар | 40 40 40 |
РУ – Кула | 17.07.2015г. | 13.00 – 15.00 | Кръстовище на път II-14 и път IV-14015 | 50 |
РУ – Кула | 21.07.2015г. | 10.00 – 12.00 | Кръстовище на път II-14 и път IV-14002 | 50 |
РУ – Кула | 23.07.2015г. | 10.00 – 12.00 | Кръстовище на път I-1 и път III-141 | 50 |
Монтана.
График за контрол на пътното движение със система за видео контрол
за дата 17.07.2015 г.
Автоматизирани системи за контрол
Структурно звено | Дата | Време | Пътен участък/ населено място, улица | Контролирано ограничение |
СЕКТОР „ПП” | 17.07.2015 Г. | 09.30 – 11.30 | РП, ІІ – 81, – км. 113+500, разклон за с. Безденица, | 50 км. |
Няма данни
Коментари