Видин.
Точки за контрол по време на СПО по метода “Широкообхватен контрол”за 20.04.2015г.
ОДМВР/Структурно звено | Дата | Време | Пътен участък/Нас.място, улица | Контролирани показатели |
Сектор„Пътна полиция” | 17.04.2015г. | 14.00 – 16.00 | гр.Дунавци, главна улица | Контрол за употреба на алкохол, наркотици или други упойващи вещества, поставяне на обезопасителен колан от водачите и пътниците и превозване на деца в автомобили без системи за обезопасяване. |
Сектор„Пътна полиция” | 22.04.2015г. | 14.00 – 16.00 | кръстовище на ул.”Железничарска” и ул.„Васил Левски” | Контрол за употреба на алкохол, наркотици или други упойващи вещества, поставяне на обезопасителен колан от водачите и пътниците и превозване на деца в автомобили без системи за обезопасяване. |
РУ – Кула | 17.04.2015г. | 10.00 – 12.00 | Път II-14 км 21+500 | Контрол за употреба на алкохол, наркотици или други упойващи вещества, поставяне на обезопасителен колан от водачите и пътниците и превозване на деца в автомобили без системи за обезопасяване и наличие на ГО и валидни винетни стикери. |
РУ – Кула | 21.04.2015г. | 10.00 – 12.00 | Път II-14 км 39+400 | Контрол за употреба на алкохол, наркотици или други упойващи вещества, поставяне на обезопасителен колан от водачите и пътниците и превозване на деца в автомобили без системи за обезопасяване и наличие на ГО и валидни винетни стикери. |
Точки за контрол с мобилна система за видеозаснемане TFR1-M за 20.04.2015г.
ОДМВР/Структурно звено | Дата | Време | Пътен участък/Нас.място, улица | Контролирано ограничение |
Сектор„Пътна полиция” | 20.04.2015г. | 08.45 – 13.0014.00 – 15.0015.30 – 19.20 | с.Арчарс.Ботевос.Цар Симеоново | 40 |
Сектор„Пътна полиция” | 17.04.2015г.18.04.2015г.19.04.2015г. 21.04.2015г. 22.04.2015г. 23.04.2015г. | 08.45 – 13.0014.00 – 15.0015.30 – 19.20 | с.Цар Симеоновос.Ботевос.Арчар
| 40 |
Сектор„Пътна полиция” | 19.04.2015г. | 08.30 – 11.0013.00 – 15.3015.50 – 19.30 | 1.ЮПЗ2.бул.Панония” до магазин Технополис3.ЮПЗ | 50 |
РУ – Кула | 17.04.2015г. | 13.00 – 15.00 | гр.Кула, ул.”Толбухин” | 50 |
РУ – Кула | 20.04.2015г. | 13.00 – 15.00 | Път II-14 км 21+500 | 50 |
РУ – Кула | 21.04.2015г. | 13.00 – 15.00 | гр.Кула, ул.”Толбухин” | 50 |
РУ – Кула | 22.04.2015г. | 13.00 – 15.00 | Път I-1 км 32+727 | 50 |
РУ – Кула | 23.04.2015г. | 13.00 – 15.00 | Път II-14 км 39+400 | 50 |
РУ-Белоградчик | 17.04.2015г. | 15.00 – 17.00 | с.Торполовец, ул.”Волгоград” | 50 |
РУ-Белоградчик | 18.04.2015г. | 14.00 – 16.00 | гр.Белоградчик, бул.”Съединение” | 50 |
РУ-Белоградчик | 19.04.2015г. | 15.00 – 17.00 | Кръстовище на Път I-1 и път III-112-с.Ружинци | 50 |
РУ-Белоградчик | 20.04.2015г. | 13.00 – 15.00 | с.Торполовец, ул.”Волгоград” | 50 |
РУ-Белоградчик | 21.04.2015г. | 11.00 – 13.00 | с.Медовница, път І-1,кръстовище с път IV-10209 | 40 |
РУ-Белоградчик | 22.04.2015г. | 14.00 – 16.00 | кръстовище на Път I-1 и път III-112-с.Ружинци | 50 |
РУ-Белоградчик | 23.04.2015г. | 15.00 – 17.00 | гр.Димово, ул.”Г.Димитров” | 40 |
Монтана.
Автоматизирани системи за контрол
ОДМВР | Дата | Време | Пътен участък/Нас.място, улица | Контролирано ограничение |
СЕКТОР „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ”-МОНТАНА | 20.04.2015 г. | 09.30 – 11.30 | Републикански път ІІ-81 на км. 113+500, разклон за с. Безденица | 50 км/ч |
Автоматизирани системи за контрол
ОДМВР | Дата | Време | Пътен участък/Нас.място, улица | Контролирано ограничение |
РУМВР-БЕРКОВИЦА | 18.04.2015 | 10,15-12,00 | Път ІІ-81 на 86+176 км. | 60 км/ч |
15.50-17,50 | гр. Берковица, ул. „Александровска”. кв. „Раковица” | 50 км/ч | ||
18.00-20.00 | С. Бързия 70+620км | 50 км/ч | ||
19.04.2015 | 12.30-14.00 | Път ІІ-81 на 86+176 км. | ||
14,15-15,30 | Път ІІІ-815 на 6+300 | |||
20.04.2015 | 14.45-16,30 | Път ІІ-81 на 81+233 км. | 50 км/ч | |
16.45-18,00 | Път ІІ-81 на 86+176 км. | 60 км/ч |
РУМВР-ЛОМ | 18.04.2015 | 17.00 -18.00 ч.. | Гр. Лом – „Бахчите” /Път ІІ-11/ | 50 км/ч |
19.04.2015 | 14.00 -15.00 ч.. | с. Дъбова махала -/Път ІІІ-112/ | 50 км/ч | |
20.04.2015 | 11.00 -12.00 ч.. | с. Ковачица – след табела Д11 /Път ІІ-11/ | 50 км/ч |
Враца.
Няма данни
Коментари