Видин.
Точки за контрол по време на СПО по метода “Широкообхватен контрол”за 20.07.2015г.
ОДМВР/Структурно звено | Дата | Време | Пътен участък/Нас.място, улица | Контролирани показатели |
Сектор„Пътна полиция” | 17.07.2015г. 18.07.2015г. | 23.00 – 00.30 00.45 – 01.45 02.00 – 03.00 | гр.Видин, к-ще на ул.”Бдин” и ул.”Райна Княгиня” гр.Видин, пл.Съединение” гр.Видин, паркинг х-л „Бонония” в близост до „Мастерклуб” | Контрол за употреба на алкохол, наркотици или други упойващи вещества, правоспособност, техническа изправност и наличие на договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. |
Сектор„Пътна полиция” | 21.07.2015г. 22.07.2015г. 23.07.2015г. | 09.00 – 11.00 | КПП-ТЕЦ | Контрол над водачите на товарни автомобили и автобуси и наличие на договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. |
РУ – Кула | 20.07.2015г. | 10.00 – 12.00 | Кръстовище на път II-14 и път IV-14015 | Контрол над водачите на товарни автомобили и автобуси и наличие на договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. |
РУ – Кула | 22.07.2015г. | 10.00 – 12.00 | Кръстовище на път II-14 и път III-1401 | Контрол над водачите на товарни автомобили и автобуси и наличие на договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. |
Точки за контрол с мобилна система за видеозаснемане TFR1-M за 20.07.2015г.
ОДМВР/Структурно звено | Дата | Време | Пътен участък/Нас.място, улица | Контролирано ограничение |
Сектор„Пътна полиция” | 19.07.2015г. 21.07.2015г. 23.07.2015г. | 08.45 – 13.00 14.00 – 15.00 15.30 – 19.20 | с.Арчар с.Ботево с.Цар Симеоново | 40 40 40 |
Сектор„Пътна полиция” | 20.07.2015г. 22.07.2015г. | 08.45 – 13.00 14.00 – 15.00 15.30 – 19.20 | с.Цар Симеоново с.Ботево с.Арчар | 40 40 40 |
РУ – Кула | 17.07.2015г. | 13.00 – 15.00 | Кръстовище на път II-14 и път IV-14015 | 50 |
РУ – Кула | 21.07.2015г. | 10.00 – 12.00 | Кръстовище на път II-14 и път IV-14002 | 50 |
РУ – Кула | 23.07.2015г. | 10.00 – 12.00 | Кръстовище на път I-1 и път III-141 | 50 |
Монтана.
График за контрол на пътното движение със система за видео контрол
за дата 20.07.2015 г.
Структурно звено | Дата | Време | Пътен участък/ населено място, улица | Контролирано ограничение |
СЕКТОР „ПП” | 20.07.2015 Г. | 09.30 – 11.30 | гр. Монтана, бул. Христо Ботев № 65, | 40 км. |
ТОЧКИ ЗА ВИДЕОКОНТРОЛ НА СКОРОСТНИТЕ РЕЖИМИ С TFR1-M | |||||
№ | ОДМВР ВРАЦА | Дата | Време | Пътен участък/Нас.място, улица | Контролирано ограничение |
1 | сектор “Пътна полиция” | 18.07.2015 г. | 08.30 – 12.00 | гр. Враца бул. “Мито Орозов” до бензиностанция “ЕКО” | 50 км/ч |
2 | сектор “Пътна полиция” | 18.07.2015 г. | 13.00 – 15.00 | път II-15 км. 6+960 до разклон за с. Чирен | 60 км/ч |
3 | сектор “Пътна полиция” | 18.07.2015 г. | 15.00 – 17.30 | път II-15 км. 4+781 бензиностанция „Лукойл” | 60 км/ч |
4 | сектор “Пътна полиция” | 18.07.2015 г. | 13.00 – 15.30 | Гл. път I-1 /Е-79/ км. 159+000 (разклон за с. Моравица) | 90 км/ч |
5 | сектор “Пътна полиция” | 18.07.2015 г. | 15.30 – 17.30 | Гл. път I-1 /Е-79/ км. 155+000 (разклон за с. Руска Бела) | 90 км/ч |
6 | Враца | 18.07.2015 г. | 09.00 – 12.00 | път II-15 км.5+000 /Орбита/ | неправоспособност, употреба на алкохол, застраховка “Гражданска отговорност”, заплатена винетна такса, използване на пасивните средства за защита, техническа изправност на ППС и др. |
7 | сектор “Пътна полиция” | 19.07.2015 г. | 09.00 – 12.00 | Гл. път I-1 /Е-79/ с. Люти Дол | 50 км/ч |
8 | сектор “Пътна полиция” | 19.07.2015 г. | 13.00 – 14.00 | Гл. път I-1 /Е-79/ км. 159+000 (разклон за с. Моравица) | 90 км/ч |
9 | сектор “Пътна полиция” | 19.07.2015 г. | 14.00 – 20.00 | Гл. път I-1 /Е-79/ км. 166+000 разклон за с. Ребърково | 50 км/ч |
10 | сектор “Пътна полиция” | 19.07.2015 г. | 08.30 – 10.30 | гр. Враца бул. “Мито Орозов” до бензиностанция “ЕКО” | 50 км/ч |
11 | сектор “Пътна полиция” | 19.07.2015 г. | 10.30 – 12.00 | гр. Враца ул. “Илинден” до Млекокооп” | 50 км/ч |
12 | сектор “Пътна полиция” | 19.07.2015 г. | 13.00 – 15.30 | гр. Враца бул. “Васил Кънчов” “Тирпаркинг” | 50 км/ч |
13 | сектор “Пътна полиция” | 19.07.2015 г. | 15.30 – 18.00 | гр. Враца бул. “2-ри юни” до “Химко” | 50 км/ч |
14 | сектор “Пътна полиция” | 20.07.2015 г. | 08.30 – 10.30 | гр. Враца бул. “Мито Орозов” до бензиностанция “ЕКО” | 50 км/ч |
15 | сектор “Пътна полиция” | 20.07.2015 г. | 10.30 – 12.00 | гр. Враца ул. “Илинден” до Млекокооп” | 50 км/ч |
16 | сектор “Пътна полиция” | 20.07.2015 г. | 13.00 – 15.30 | гр. Враца бул. “Васил Кънчов” “Тирпаркинг” | 50 км/ч |
17 | сектор “Пътна полиция” | 20.07.2015 г. | 15.30 – 18.00 | гр. Враца бул. “2-ри юни” до “Химко” | 50 км/ч |
18 | сектор “Пътна полиция” | 20.07.2015 г. | 08.30 – 12.00 | Гл. път I-1 /Е-79/ км. 159+000 (разклон за с. Моравица) | 90 км/ч |
19 | сектор “Пътна полиция” | 20.07.2015 г. | 13.00 – 16.30 | Гл. път I-1 /Е-79/ с. Люти Дол | 50 км/ч |
20 | сектор “Пътна полиция” | 20.07.2015 г. | 16.30 – 17.30 | Гл. път I-1 /Е-79/ км. 155+000 (разклон за с. Руска Бела) | 90 км/ч |
21 | РУ – Мездра | 17.07.15г. | 21.00-24.00 | гр.Мездра, ул.Хр.Ботев № 61 | алкохол ;пасивни сридства за защита и нередовни документи |
22 | РУ – Мездра | 18.07.15г. | 21.00-24.00 | гр.Мездра, ул.Хр.Ботев № 61 | алкохол ;пасивни сридства за защита и нередовни документи |
23 | РУ – Мездра | 19.07.15г. | 21.00-24.00 | гр.Мездра, ул.Хр.Ботев № 61 | алкохол ;пасивни сридства за защита и нередовни документи |
Коментари