Видин.
Точки за контрол по време на СПО по метода “Широкообхватен контрол”за 21.04.2015г.
ОДМВР/Структурно звено | Дата | Време | Пътен участък/Нас.място, улица | Контролирани показатели |
Сектор„Пътна полиция” | 17.04.2015г. | 14.00 – 16.00 | гр.Дунавци, главна улица | Контрол за употреба на алкохол, наркотици или други упойващи вещества, поставяне на обезопасителен колан от водачите и пътниците и превозване на деца в автомобили без системи за обезопасяване. |
Сектор„Пътна полиция” | 22.04.2015г. | 14.00 – 16.00 | кръстовище на ул.”Железничарска” и ул.„Васил Левски” | Контрол за употреба на алкохол, наркотици или други упойващи вещества, поставяне на обезопасителен колан от водачите и пътниците и превозване на деца в автомобили без системи за обезопасяване. |
РУ – Кула | 17.04.2015г. | 10.00 – 12.00 | Път II-14 км 21+500 | Контрол за употреба на алкохол, наркотици или други упойващи вещества, поставяне на обезопасителен колан от водачите и пътниците и превозване на деца в автомобили без системи за обезопасяване и наличие на ГО и валидни винетни стикери. |
РУ – Кула | 21.04.2015г. | 10.00 – 12.00 | Път II-14 км 39+400 | Контрол за употреба на алкохол, наркотици или други упойващи вещества, поставяне на обезопасителен колан от водачите и пътниците и превозване на деца в автомобили без системи за обезопасяване и наличие на ГО и валидни винетни стикери. |
Точки за контрол с мобилна система за видеозаснемане TFR1-M за 21.04.2015г.
ОДМВР/Структурно звено | Дата | Време | Пътен участък/Нас.място, улица | Контролирано ограничение |
Сектор„Пътна полиция” | 20.04.2015г. | 08.45 – 13.00 14.00 – 15.00 15.30 – 19.20 | с.Арчар с.Ботево с.Цар Симеоново | 40 |
Сектор„Пътна полиция” | 17.04.2015г. 18.04.2015г. 19.04.2015г. 21.04.2015г. 22.04.2015г. 23.04.2015г. | 08.45 – 13.00 14.00 – 15.00 15.30 – 19.20 | с.Цар Симеоново с.Ботево с.Арчар | 40 |
Сектор„Пътна полиция” | 19.04.2015г. | 08.30 – 11.00 13.00 – 15.30 15.50 – 19.30 | 1.ЮПЗ 2.бул.Панония” до магазин Технополис 3.ЮПЗ | 50 |
РУ – Кула | 17.04.2015г. | 13.00 – 15.00 | гр.Кула, ул.”Толбухин” | 50 |
РУ – Кула | 20.04.2015г. | 13.00 – 15.00 | Път II-14 км 21+500 | 50 |
РУ – Кула | 21.04.2015г. | 13.00 – 15.00 | гр.Кула, ул.”Толбухин” | 50 |
РУ – Кула | 22.04.2015г. | 13.00 – 15.00 | Път I-1 км 32+727 | 50 |
РУ – Кула | 23.04.2015г. | 13.00 – 15.00 | Път II-14 км 39+400 | 50 |
РУ-Белоградчик | 17.04.2015г. | 15.00 – 17.00 | с.Торполовец, ул.”Волгоград” | 50 |
РУ-Белоградчик | 18.04.2015г. | 14.00 – 16.00 | гр.Белоградчик, бул.”Съединение” | 50 |
РУ-Белоградчик | 19.04.2015г. | 15.00 – 17.00 | Кръстовище на Път I-1 и път III-112-с.Ружинци | 50 |
РУ-Белоградчик | 20.04.2015г. | 13.00 – 15.00 | с.Торполовец, ул.”Волгоград” | 50 |
РУ-Белоградчик | 21.04.2015г. | 11.00 – 13.00 | с.Медовница, път І-1,кръстовище с път IV-10209 | 40 |
РУ-Белоградчик | 22.04.2015г. | 14.00 – 16.00 | кръстовище на Път I-1 и път III-112-с.Ружинци | 50 |
РУ-Белоградчик | 23.04.2015г. | 15.00 – 17.00 | гр.Димово, ул.”Г.Димитров” | 40 |
Монтана.
Информация за контрол на пътното движение
за дата 21.04.2015 г.
Автоматизирани системи за контрол
СЕКТОР „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ” МОНТАНА | 21.04.2015 | 09.30 – 11.30 | РП, ІІ – 81, – км. 113+500, разклон за с. Безденица | 50 км/ч |
Автоматизирани системи за контрол
ОДМВР | Дата | Време | Пътен участък/Нас.място, улица | Контролирано ограничение |
РУМВР-БЕРКОВИЦА | 21.04.2015 г. | 09,15-11,30 | с. Бързия 69+448 | 50 км/ч |
11.30-13,00 | Път ІІ-81 на 77+826 км. | 60 км/ч | ||
13,30-15,30 | Път ІІІ-815 на 6+300 | 50 км/ч |
РУМВР-ЛОМ | 21.04.2015 | 09.30 –10.30 ч. | гр. Лом, ул. „Белоградчишко шосе”. | 50 км/ч |
Враца.
ТОЧКИ ЗА ВИДЕОКОНТРОЛ НА СКОРОСТНИТЕ РЕЖИМИ С TFR1-M | |||||
№ | ОДМВР ВРАЦА | Дата | Време | Пътен участък/Нас.място, улица | Контролирано ограничение |
1 | сектор “Пътна полиция” | 21.04.2015 г. | 09.00 – 12.00 | гр. Враца бул. „2-ри юни” района до МБАЛ „Хр. Ботев” | 50 км/ч |
2 | сектор “Пътна полиция” | 21.04.2015 г. | 13.00 – 15.00 | гр. Враца бул. „2-ри юни” района до „Химко” | 50 км/ч |
Коментари