Видин.
Свободна Тренировка – дивизия 1
Поз | N | Име | Отбор | Автомобил | бр.обик. | Време | Точки | Общо обик. | Посл.об. |
1 | 320 | Николай Янев | АСК Боила | Ситроен Саксо | 4 | 00:01:051.000 | 1 | 4 | 00:01:05.888 |
2 | 301 | Ивайло Йончев | АМК Ботевград | Сеат Ибиза | 4 | 00:01:05.354 | 2 | 4 | 00:01:07.817 |
3 | 305 | Ивайло Цветков | АСК Жико МС | ВАЗ 2101 | 4 | 00:01:05.718 | 3 | 4 | 00:01:05.718 |
4 | 307 | Атанас Иванов | Старт Н Криводол | ВАЗ 2101 | 4 | 00:01:07.221 | 4 | 4 | 00:01:08.148 |
5 | 316 | Симеон Велев | АМК Ботевград | Сузуки Суйфт | 1 | 00:01:10.576 | 5 | 1 | 00:01:10.576 |
6 | 325 | Щерю Тодоров | Сакси | ВАЗ 2105 | 4 | 00:01:12.792 | 6 | 4 | 00:01:14.757 |
7 | 317 | Любомир Маринов | АМК Ботевград | Фолксваген Поло | 4 | 00:01:13.489 | 7 | 4 | 00:01:24.187 |
8 | 321 | Андрей Колев | Старт Н Криводол | Субару Вивио | 1 | 00:01:13.791 | 8 | 1 | 00:01:13.791 |
Официална тренировка – дивизия 1
Поз | N | Име | Отбор | Автомобил | бр.обик. | Време | Точки | Общо обик. | Посл.об. |
1 | 301 | Ивайло Йончев | АМК Ботевград | Сеат Ибиза | 4 | 00:01:03.161 | 1 | 4 | 00:01:03.724 |
2 | 316 | Симеон Велев | АМК Ботевград | Сузуки Суйфт | 4 | 00:01:03.848 | 2 | 4 | 00:01:03.848 |
3 | 305 | Ивайло Цветков | АСК Жико МС | ВАЗ 2101 | 4 | 00:01:04.125 | 3 | 4 | 00:01:04.125 |
4 | 321 | Андрей Колев | Старт Н Криводол | Субару Вивио | 4 | 00:01:04.269 | 4 | 4 | 00:01:04.728 |
5 | 320 | Николай Янев | АСК Боила | Ситроен Саксо | 4 | 00:01:04.449 | 5 | 4 | 00:01:06.945 |
6 | 325 | Щерю Тодоров | Сакси | ВАЗ 2105 | 4 | 00:01:06.049 | 6 | 4 | 00:01:06.049 |
7 | 307 | Атанас Иванов | Старт Н Криводол | ВАЗ 2101 | 4 | 00:01:06.062 | 7 | 4 | 00:01:06.510 |
8 | 317 | Любомир Маринов | АМК Ботевград | Фолксваген Поло | 4 | 00:01:06.593 | 8 | 4 | 00:01:08.322 |
Квалификация – дивизия 1
Поз | N | Име | Отбор | Автомобил | бр.обик. | Време | Точки | Общо обик. | Посл.об. |
1 | 301 | Ивайло Йончев | АМК Ботевград | Сеат Ибиза | 4 | 00:04:11.483 | 1 | 4 | 00:01:01.720 |
2 | 320 | Николай Янев | АСК Боила | Ситроен Саксо | 4 | 00:04:22.167 | 2 | 4 | 00:01:03.665 |
3 | 325 | Щерю Тодоров | Сакси | ВАЗ 2105 | 4 | 00:04:28.917 | 3 | 4 | 00:01:04.436 |
4 | 305 | Ивайло Цветков | АСК Жико МС | ВАЗ 2101 | 4 | 00:04:30.044 | 4 | 4 | 00:01:05.189 |
5 | 321 | Андрей Колев | Старт Н Криводол | Субару Вивио | 4 | 00:04:30.271 | 5 | 4 | 00:01:04.133 |
6 | 307 | Атанас Иванов | Старт Н Криводол | ВАЗ 2101 | 4 | 00:04:36.262 | 6 | 4 | 00:01:12.774 |
7 | 317 | Любомир Маринов | АМК Ботевград | Фолксваген Поло | 4 | 00:04:40.241 | 7 | 4 | 00:01:05.227 |
8 | 316 | Симеон Велев | АМК Ботевград | Сузуки Суйфт | 4 | 00:06:00.890 | 8 | 4 | 00:01:04.385 |
Свободна Тренировка – дивизия 2
Поз | N | Име | Отбор | Автомобил | бр.обик. | Време | Точки | Общо обик. | Посл.об. |
1 | 228 | Владимир Димитров | АМК Ботевград | Хонда Сивик | 4 | 00:01:03.936 | 1 | 4 | 00:01:05.094 |
2 | 225 | Валери Димитров | Старт Н Криводол | Фолксваген Голф | 4 | 00:01:05.518 | 2 | 4 | 00:01:05.518 |
3 | 210 | Георги Василев | АСК Монтана Рейсинг | Фолксваген Голф | 4 | 00:01:06.057 | 3 | 4 | 00:01:07.518 |
4 | 209 | Владимир Кръстев | Старт Н Криводол | Фолксваген Голф | 4 | 00:01:06.273 | 4 | 4 | 00:01:09.737 |
5 | 234 | Владимир Илиев | АСК Боила | Пежо 306 | 4 | 00:01:07.005 | 5 | 4 | 00:01:07.424 |
6 | 211 | Радослав Иванов | Старт Н Криводол | Нисан Съни | 4 | 00:01:08.197 | 6 | 4 | 00:01:09.097 |
7 | 212 | Николай Николов | Старт Н Криводол | Форд Пума | 4 | 00:01:08.400 | 7 | 4 | 00:01:12.655 |
8 | 202 | Пламен Георгиев | АСК Жико МС | Сеат Ибиза | 4 | 00:01:08.587 | 8 | 4 | 00:01:12.631 |
Официална тренировка – дивизия 2
Поз | N | Име | Отбор | Автомобил | бр.обик. | Време | Точки | Общо обик. | Посл.об. |
1 | 228 | Владимир Димитров | АМК Ботевград | Хонда Сивик | 4 | 00:01:03.026 | 1 | 4 | 00:01:03.026 |
2 | 212 | Николай Николов | Старт Н Криводол | Форд Пума | 4 | 00:01:03.871 | 2 | 4 | 00:01:04.173 |
3 | 211 | Радослав Иванов | Старт Н Криводол | Нисан Съни | 4 | 00:01:04.120 | 3 | 4 | 00:01:04.120 |
4 | 209 | Владимир Кръстев | Старт Н Криводол | Фолксваген Голф | 4 | 00:01:04.134 | 4 | 4 | 00:01:04.134 |
5 | 210 | Георги Василев | АСК Монтана Рейсинг | Фолксваген Голф | 4 | 00:01:05.150 | 5 | 4 | 00:01:05.150 |
6 | 234 | Владимир Илиев | АСК Боила | Пежо 306 | 4 | 00:01:05.507 | 6 | 4 | 00:01:06.106 |
7 | 202 | Пламен Георгиев | АСК Жико МС | Сеат Ибиза | 3 | 00:01:07.733 | 7 | 3 | 00:01:07.733 |
8 | 225 | Валери Димитров | Старт Н Криводол | Фолксваген Голф | 1 | 00:01:18.509 | 8 | 1 | 00:01:18.509 |
Квалификация – дивизия 2
Поз | N | Име | Отбор | Автомобил | бр.обик. | Време | Точки | Общо обик. | Посл.об. |
1 | 211 | Радослав Иванов | Старт Н Криводол | Нисан Съни | 4 | 00:04:16.501 | 1 | 4 | 00:01:01.122 |
2 | 228 | Владимир Димитров | АМК Ботевград | Хонда Сивик | 4 | 00:04:17.261 | 2 | 4 | 00:01:06.098 |
3 | 212 | Николай Николов | Старт Н Криводол | Форд Пума | 4 | 00:04:18.677 | 3 | 4 | 00:01:01.709 |
4 | 209 | Владимир Кръстев | Старт Н Криводол | Фолксваген Голф | 4 | 00:04:23.554 | 4 | 4 | 00:01:03.444 |
5 | 225 | Валери Димитров | Старт Н Криводол | Фолксваген Голф | 4 | 00:04:28.059 | 5 | 4 | 00:01:04.251 |
6 | 210 | Георги Василев | АСК Монтана Рейсинг | Фолксваген Голф | 4 | 00:04:29.381 | 6 | 4 | 00:01:06.476 |
7 | 234 | Владимир Илиев | АСК Боила | Пежо 306 | 4 | 00:04:30.829 | 7 | 4 | 00:01:04.896 |
8 | 202 | Пламен Георгиев | АСК Жико МС | Сеат Ибиза | 3 | 00:03:30.345 | 8 | 3 | 00:01:06.371 |
Свободна Тренировка – дивизия 3
Поз | N | Име | Отбор | Автомобил | бр.обик. | Време | Точки | Общо обик. | Посл.об. |
1 | 107 | Емил Минчев | Старт Н Криводол | Субару Джъсти | 3 | 00:01:00.715 | 1 | 3 | 00:01:02.514 |
2 | 109 | Радослав Маринов | АСК Жико МС | Дайхацу Шарад | 4 | 00:01:02.508 | 2 | 4 | 00:01:02.508 |
3 | 101 | Пламен Цветанов | Старт Н Криводол | Опел Корса | 4 | 00:01:02.742 | 3 | 4 | 00:01:02.742 |
4 | 110 | Стойно Георгиев | Ара-Мотор Спорт | Сузуки Суйфт | 3 | 00:01:07.140 | 4 | 3 | 00:01:29.190 |
5 | 103 | Иван Иванов | Старт Н Криводол | ВАЗ 2107 | 4 | 00:01:07.548 | 5 | 4 | 00:01:08.795 |
Официална тренировка – дивизия 3
Поз | N | Име | Отбор | Автомобил | бр.обик. | Време | Точки | Общо обик. | Посл.об. |
1 | 107 | Емил Минчев | Старт Н Криводол | Субару Джъсти | 3 | 00:00:59.484 | 1 | 3 | 00:00:59.740 |
2 | 109 | Радослав Маринов | АСК Жико МС | Дайхацу Шарад | 2 | 00:01:02.960 | 2 | 2 | 00:01:02.960 |
3 | 101 | Пламен Цветанов | Старт Н Криводол | Опел Корса | 3 | 00:01:03.689 | 3 | 3 | 00:01:05.452 |
4 | 103 | Иван Иванов | Старт Н Криводол | ВАЗ 2107 | 2 | 00:01:04.294 | 4 | 2 | 00:01:04.294 |
5 | 110 | Стойно Георгиев | Ара-Мотор Спорт | Сузуки Суйфт | 1 | 00:01:29.468 | 5 | 1 | 00:01:29.468 |
Квалификация – дивизия 3
Поз | N | Име | Отбор | Автомобил | бр.обик. | Време | Точки | Общо обик. | Посл.об. |
1 | 107 | Емил Минчев | Старт Н Криводол | Субару Джъсти | 4 | 00:03:56.266 | 1 | 4 | 00:01:01.136 |
2 | 101 | Пламен Цветанов | Старт Н Криводол | Опел Корса | 4 | 00:04:11.118 | 2 | 4 | 00:01:01.171 |
3 | 109 | Радослав Маринов | АСК Жико МС | Дайхацу Шарад | 4 | 00:04:11.202 | 3 | 4 | 00:01:05.854 |
4 | 103 | Иван Иванов | Старт Н Криводол | ВАЗ 2107 | 4 | 00:04:22.417 | 4 | 4 | 00:01:08.128 |
5 | 110 | Стойно Георгиев | Ара-Мотор Спорт | Сузуки Суйфт | 4 | 00:04:27.660 | 5 | 4 | 00:01:04.683 |
Свободна Тренировка – дивизия Супер
Поз | N | Име | Отбор | Автомобил | бр.обик. | Време | Точки | Общо обик. | Посл.об. |
1 | 11 | Мирослав Цветанов | АСК Жико МС | Форд Сиера | 4 | 00:00:57.918 | 1 | 4 | 00:00:57.918 |
2 | 15 | Светослав Манастирски | Старт Н Криводол | Митсубиши Лансер | 4 | 00:00:58.105 | 2 | 4 | 00:00:58.105 |
3 | 6 | Александър Иванов | АСК Монтана Рейсинг | Субару Импреза | 4 | 00:00:58.296 | 3 | 4 | 00:00:58.872 |
4 | 1 | Румен Киров | АСК Монтана Рейсинг | Субару Импреза | 4 | 00:00:58.338 | 4 | 4 | 00:00:58.338 |
5 | 8 | Янко Якимов | Старт Н Криводол | Ауди Куатро | 4 | 00:00:59.427 | 5 | 4 | 00:01:01.609 |
6 | 5 | Владимир Василев | Старт Н Криводол | Ауди 90 | 4 | 00:01:00.355 | 6 | 4 | 00:01:00.574 |
7 | 4 | Александър Томов | АСК Монтана Рейсинг | Субару Импреза | 4 | 00:01:00.969 | 7 | 4 | 00:01:09.703 |
8 | 7 | Минчо Борисов | АСК Монтана Рейсинг | Субару Импреза | 4 | 00:01:03.389 | 8 | 4 | 00:01:05.670 |
9 | 22 | Иван В. Иванов | АСК Жико МС | Субару Импреза | 4 | 00:01:04.295 | 9 | 4 | 00:01:04.295 |
10 | 2 | Иван Живков | Старт Н Криводол | Ауди 90 | 1 | 00:01:06.545 | 10 | 1 | 00:01:06.545 |
11 | 12 | Радослав Николов | Старт Н Криводол | Ауди S2 | 4 | 00:01:07.667 | 11 | 4 | 00:01:08.967 |
Официална тренировка – дивизия Супер
Поз | N | Име | Отбор | Автомобил | бр.обик. | Време | Точки | Общо обик. | Посл.об. |
1 | 15 | Светослав Манастирски | Старт Н Криводол | Митсубиши Лансер | 4 | 00:00:57.197 | 1 | 4 | 00:01:00.293 |
2 | 8 | Янко Якимов | Старт Н Криводол | Ауди Куатро | 4 | 00:00:57.544 | 2 | 4 | 00:00:57.997 |
3 | 1 | Румен Киров | АСК Монтана Рейсинг | Субару Импреза | 4 | 00:00:57.731 | 3 | 4 | 00:00:57.817 |
4 | 11 | Мирослав Цветанов | АСК Жико МС | Форд Сиера | 4 | 00:00:58.378 | 4 | 4 | 00:00:58.414 |
5 | 4 | Александър Томов | АСК Монтана Рейсинг | Субару Импреза | 4 | 00:00:58.442 | 5 | 4 | 00:00:59.021 |
6 | 5 | Владимир Василев | Старт Н Криводол | Ауди 90 | 4 | 00:00:58.949 | 6 | 4 | 00:01:04.249 |
7 | 2 | Иван Живков | Старт Н Криводол | Ауди 90 | 4 | 00:00:58.962 | 7 | 4 | 00:01:04.090 |
8 | 6 | Александър Иванов | АСК Монтана Рейсинг | Субару Импреза | 4 | 00:00:59.110 | 8 | 4 | 00:01:00.778 |
9 | 12 | Радослав Николов | Старт Н Криводол | Ауди S2 | 4 | 00:01:00.302 | 9 | 4 | 00:01:02.652 |
10 | 7 | Минчо Борисов | АСК Монтана Рейсинг | Субару Импреза | 4 | 00:01:00.325 | 10 | 4 | 00:01:02.279 |
11 | 22 | Иван В. Иванов | АСК Жико МС | Субару Импреза | 2 | 00:01:01.311 | 11 | 2 | 00:01:01.311 |
Квалификация – дивизия Супер
Поз | N | Име | Отбор | Автомобил | бр.обик. | Време | Точки | Общо обик. | Посл.об. |
1 | 1 | Румен Киров | АСК Монтана Рейсинг | Субару Импреза | 4 | 00:03:47.140 | 1 | 4 | 00:00:55.253 |
2 | 4 | Александър Томов | АСК Монтана Рейсинг | Субару Импреза | 4 | 00:03:55.621 | 2 | 4 | 00:00:57.663 |
3 | 2 | Иван Живков | Старт Н Криводол | Ауди 90 | 4 | 00:03:55.987 | 3 | 4 | 00:00:58.086 |
4 | 8 | Янко Якимов | Старт Н Криводол | Ауди Куатро | 4 | 00:03:56.111 | 4 | 4 | 00:01:01.064 |
5 | 12 | Радослав Николов | Старт Н Криводол | Ауди S2 | 4 | 00:04:08.982 | 5 | 4 | 00:01:00.736 |
6 | 11 | Мирослав Цветанов | АСК Жико МС | Форд Сиера | 4 | 00:04:10.314 | 6 | 4 | 00:00:58.407 |
7 | 7 | Минчо Борисов | АСК Монтана Рейсинг | Субару Импреза | 4 | 00:04:18.557 | 7 | 4 | 00:01:04.557 |
8 | 22 | Иван В. Иванов | АСК Жико МС | Субару Импреза | 4 | 00:04:37.966 | 8 | 4 | 00:01:09.263 |
9 | 6 | Александър Иванов | АСК Монтана Рейсинг | Субару Импреза | 2 | 00:02:06.554 | 9 | 2 | 00:00:59.479 |
10 | 5 | Владимир Василев | Старт Н Криводол | Ауди 90 | 2 | 00:02:25.051 | 10 | 2 | 00:01:02.183 |
11 | 15 | Светослав Манастирски | Старт Н Криводол | Митсубиши Лансер | 1 | 00:01:09.405 | 11 | 1 | 00:01:09.405 |
Коментари